Nyhetsbrev
Nedan finns ett arkiv över tidigare nyhetsbrev. Observera att tillfälliga erbjudanden, som kan förekomma i vissa nyhetsbrev, endast gäller vid utskickstillfället. Du har möjlighet att sortera nyhetsbreven i datumordning, eller ämne. Det går också bra att använda sökrutan.
Anmäl dig till våra nyhetsbrev!
I våra nyhetsbrev kan du läsa om nyheter, erbjudanden och intressanta applikationer.
DATUM/DATE | ÄMNE/SUBJECT | INNEHÅLL/CONTENT | OMRÅDE/AREA |
---|---|---|---|
2025-05-12 | Flexibel telemedicinsk kamera med 30X zoom och avtagbart kamerahuvud | Telemedicin är en viktig del inom vården, och med kameran MD330UI från AVer Europe blir distansvård både effektiv och säker. Den medicinskt certifierade kameran (IEC 60601-1-2) levererar skarpa 4K-bilder och har en 30X optisk zoom som plockar upp mycket små detaljer.. | Diagnostik och övervakning |
2025-04-30 | Tillsammans med iTD erbjuder vi nu stärkt kvalitet och leveranssäkerhet | Vår leverantör sedan många år, iTD GmbH, får nu en spännande nystart i och med flytten till en helt ny ultramodern produktionsanläggning i Pfarrkirchen, södra Tyskland. iTD slår ihop två tidigare anläggningar och skapar en effektivare, mer hållbar och framtidssäkrad produktion. Anläggningen är utrustad med den senaste tekniken, drivs med förnybar energi och har ett genomtänkt flöde för både material och logistik.. | Vagnar, stativ och upphängningar |
2025-04-14 | BIOPAC Nordic Workshop 2025, May 23, Turku Finland | JoR AB have the pleasure to announce the BIOPAC 2025 Nordic Workshop in Finland, in cooperation with Dept. of Psychology and Speech-Language Pathology at Turku University who helps locally host the event. This workshop offers an introduction to measurement technology, signal processing and physiological data collection, that helps you to avoid common mistakes during data recording. We also go in depth into certain features and processing tools. We show how to integrate physiological measurements with Virtual Reality (VR) and to create the VR world itself, and how to synchronize VR events with the data acquisition system, and what to consider to avoid creating future problems when developing your VR lab. We are also proud to present fNIRS technology and in particular the unique advantages of a new exo-skeleton design, as a contrast to traditional CAP-based montages which are known for often beeing uncomfortable. This is a great opportunity to meet both with JoR and other researchers. Here are some topics of what you can expect from this full day workshop.. | Physiological measurement systems for research & education / Aktiviteter |
2025-04-04 | Slår ett slag för kardiovaskulär hälsa | Vi uppmärksammar kardiovaskulär hälsa och vill berätta att vi nyligen levererade ett AngE-system till Beat Vascular Health för en banbrytande forskningsstudie vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Studien fokuserar på enkla och innovativa metoder för tidig upptäckt av perifer artärsjukdom (PAD) - ett tillstånd som drabbar miljoner globalt.. | Diagnostik och övervakning |
2025-02-24 | Tangentbord med stöttåligt chassi för krävande miljö | Ambulanssjukvården är många gånger den första länken i vårdkedjan. Utrustningen som används utsätts för kraftiga vibrationer och rörelser under transport, vilket innebär att tangentbord och annan teknisk utrustning måste tåla stötar och påfrestningar utan att påverkas. Det är också viktigt att all utrustning är lätt att rengöra och desinficera. För användning i ambulansmiljö erbjuder vi ett kompakt och stöttåligt tangentbord som är särskilt anpassat för den krävande miljön i en ambulans.. | Tangentbord och möss |
2025-02-05 | Nya generationen av vagnen classic-cart är här | Vagnen classic-cart, med sin användarvänliga design och ergonomi finns nu i en uppdaterad version med förbättringar som t.ex slätare design för en bättre hygien och nya möjligheter att placera armar på andra ställen än vad som tidigare varit möjligt. Mer om uppdateringarna kommer längre ner i mejlet. I årets första nyhetsbrev inleder vi med en hälsning från en av våra kunder som använder just denna vagnmodell.. | Vagnar, stativ och upphängningar |
2024-11-21 | elo-cart nu med höjdjustering för en flexibel och ergonomisk arbetsdag | Nu är elo-cart tillgänglig med höjdjustering! Den nya finessen erbjuder maximal flexibilitet och säkerställer att du och dina kollegor får en ergonomisk arbetsställning.. | Vagnar, stativ och upphängningar |
2024-10-28 | Kostnadseffektivt alternativ som kan spara veckor i väntetid för patienten | Kostnadseffektivt alternativ för att göra grundläggande undersökningar på kärlmottagningen istället för att remittera patienten till klinfys. Detta gör att patienterna kan få sin diagnos snabbare samtidigt som vården sparar både tid och pengar. Med AngE ABI+ med TBI-modul från SOT Medical Systems kan ni med ett två minuters-test spara veckor i väntetid för patienten.. | Diagnostik och övervakning |
2024-10-04 | Meet us at SweCog 10-11 october | JoR is present when the 19th conference in the order of SweCog takes place in Stockholm. We show: The Vizard development platform is designed for research-related VR and makes it possible to create a complete experiment – without code. At the same time, it offers all the possibilities to build on and make it just as complicated as you want with programming in Python. In our booth we also show this fNIR brain imaging system with a very unique design with a skeleton for the sensors that can be adjusted individually according to the subject's head size. Multimodal imaging with EEG and fNIR simultaneously. The EEG electrodes or fNIR sensors are inserted into the exact same type of holder on the main frame. Open solution with easy installation. Comfortable to wear as you avoid uncomfortable pressure from caps and electrodes, which makes it easier for the subject and minimizes systematic errors in the study due to pain. For physiological research, the measuring system MP160 is available. This is a basic core system that includes hardware and AcqKnowledge software (available for both MAC and PC). Then you build on the basic system with just the amplifiers and sensors that you need for your particular application. If you have an older MP100 system, it can be good to know that all old amplifiers work with the new MP160 system. Welcome to meet us. We are more than happy to make suggestions on how the BIOPAC system can be used in your research or teaching! | Physiological measurement systems for research & education / Aktiviteter |
2024-10-03 | Träffa oss på SweCog 10-11 oktober | JoR finns på plats när den 19:e konferensen i ordningen av SweCog äger rum i Stockholm. Vi visar: Utvecklingsplattformen Vizard är designad för forskningsrelaterad VR och gör det möjligt att skapa ett komplett experiment – utan kod. Samtidigt erbjuder den alla möjligheter att bygga vidare och göra det precis så komplicerat du vill med programmering i Python. I vår monter visar vi även detta fNIR hjärnavbildningssystem som har en mycket unik konstruktion med en ram för sensorerna som kan justeras individuellt efter försökspersonens huvudstorlek. Kan användas för avbildning med EEG och fNIR samtidigt. EEG-elektroderna eller fNIR-sensorna sätts i exakt samma hållare på huvudramen. Öppen lösning med enkel montering. Bekväm att bära då man slipper obekvämt tryck från mössor och elektroder vilket underlättar för försökspersonen och minimerar systematiska fel i studien. För fysiologisk forskning finns mätsystemet MP160. Detta är ett grundsystem som inkluderar en hårdvara samt mjukvaran AcqKnowledge (finns för både MAC och PC). Sedan bygger man vidare på grundsystemet med just de förstärkare och givare som man behöver för just sin applikation. Har du ett äldre MP100-system så kan det vara bra att känna till att alla gamla förstärkare fungerar till det nya MP160-systemet. Välkommen att komma fram till oss. Vi kommer mer än gärna med förslag på hur BIOPAC-systemet kan användas i er forskning eller undervisning! | Fysiologiska mätsystem för forskning & utbildning / Aktiviteter |
2024-09-24 | Kostnadseffektiv panel-PC | SMA är en panel-PC designad för att uppfylla de vanligaste ställda kraven inom sjukvården och ändå vara kostnadseffektiv. Datorerna är kompatibla med Windows 10/11 och Linux, samt finns med både kapacitiv och resistiv pekskärm. De är designade för att vara lätta att rengöra och desinficera, vilket är kritiskt i medicinska miljöer. SMA har skyddsklass IP65 på fronten, samt erbjuder finesser som bland annat WiFi/Bluetooth för enkel integrering med andra medicinska enheter och nätverk, Webbkamera, RFID, Smart Card-läsare och POE (Power over Ethernet-funktion). Datorerna är dessutom fläkt- och ljudlösa. Denna serie panel-PC finns i flera skärmstorlekar: 10.1″, 11.6″, 15.6″, 17″ och 18.5″. Flexibiliteten hos en slimmad fläktlös allt-i-ett medicinsk paneldator är perfekt för enklare sjukhusapplikationer som bland annat mobil vårdstation, väggmonterad diagnospanel, sjukhusadministration och laboratorieverksamhet.. | Datorer och bildskärmar |
2024-08-30 | Create VR experiments with eye tracking without coding | Have you thought of, or even started, doing physiological experiments in Virtual Reality, but realized that it can get complicated with 3D models, animations, writing code for physiological experiments in C# or C++ with development tools designed for games? Vizard with SightLab, is an ideal lab platform with ready-made Python templates to create and develop VR experiments for physiology and eye tracking with the best possible integration with BIOPAC without code. We at JoR are happy to help you and your colleagues with advice and pointers so that you can plan and get started with your VR experiment, as well as how to help avoid some common pitfalls. We can also do a demonstration of the process of creating an experiment and carrying out a physiological measurement in VR.. | Physiological measurement systems for research & education |
2024-08-27 | Skapa VR-experiment med eyetracking - utan kod! | Har du funderat på eller rent av börjat göra fysiologiska experiment i Virtual Reality, men insett att det kan bli komplicerat med 3D-modeller, animeringar, skriva kod för fysiologiska experiment i C# eller C++ med utvecklingsverktyg designade för spel? Vizard med SightLab, är en idealisk labbplattform med färdiga Python-mallar för att skapa och utveckla VR-experiment för fysiologi och eyetracking genom bästa möjliga integration med BIOPAC. Vi på JoR hjälper gärna dig och dina kollegor med råd, tips och hjälpmedel för att ni ska kunna planera och komma igång med ert VR-experiment, samt hur ni undviker några vanliga fallgropar. Vi kan även göra en demonstration av processen med att skapa ett experiment och genomföra en fysiologisk mätning i VR.. | Fysiologiska mätsystem för forskning & utbildning |
2024-06-30 | Medicinsk panel-PC i lager till kraftigt nedsatt pris | 15" panel-PC till kraftigt nedsatt pris. Vi är glada att kunna erbjuda ett fantastiskt pris på vår medicinska panel-PC, ONYX-1532. Denna kraftfulla och pålitliga enhet är nu tillgänglig för endast 9 990 SEK.. | Datorer och bildskärmar |
2024-05-29 | Diagnostiska miljövänliga skärmar från WIDE | Vi har breddat vårt utbud och vill här visa några exempel ur sortimentet av diagnostiska skärmar från WIDE Corporation, som ger maximal visuell precision för radiologer. N-serien från WIDE använder den senaste utvecklingen och ingenjörskonsten med förbättringar som inkluderar den mest avancerade TFT LCD-tekniken och en intelligent 3:e generationens DICOM IQ-Sensor med ett ergonomiskt utseende och känsla.. | Datorer och bildskärmar |
2024-05-17 | TREV - new method for sympathetic indexing from forearm | In psychophysiological research, variability in heart contractility is a good index of the sympathetic tone, but it's not trivial to measure! The most common non-invasive method to estimate contractility is PEP (Pre Ejection Period) which is obtained by measuring the thoracic ICG. The thorax is complex and the method is very sensitive to movements. The PEP analysis from ICG requires that you determine the B point on the noisy ICG signal and it is therefore very difficult to identify. The method often requires averaging and therefore in practice does not provide a beat-2-beat index. Trans-radial Electrical Bioimpedance Velocimetry, is a bioimpedance method named by Donald Bernstein. It is based on measuring impedance variations in a similar way to ICG, but in the forearm instead of the thorax. The advantages are several but as the forearm is not as complex as the thorax it is less affected by posture and breathing and therefore it is easier to get a beat-2-beat index of the sympathetic tone. One of the keys to the new method is.. | Physiological measurement systems for research & education |
2024-05-16 | TREV - ny metod indexerar sympatikus från underarmsmätning | Inom psykofysiologisk forskning är hjärtats variation i kontraktilitet ett bra index för sympatiska nervsystemet, men det är inte helt lätt att mäta! Den vanligaste icke-invasiva metoden för att uppskatta kontraktilitet är PEP (Pre Ejection Period) som man får genom att mäta thorax-ICG. Thorax är komplex och metoden är mycket känslig för rörelser. PEP-analysen från ICG kräver att man utifrån signalen bestämmer B-punkten på ICG-signalen och den är därför mycket svår att identifiera. Metoden kräver ofta medelvärdesbildning och ger därför i praktiken ingen beat-2-beat-indexering.. Trans-radial Electrical Bioimpedance Velocimetry, är en impedansmetod namngiven av Donald Bernstein. Den bygger på att man på liknande sätt som vid ICG mäter impedansvariationer, men i underarmen istället för thorax. Fördelarna är flera och underarmen är inte är lika komplex som thorax och påverkas mindre av kroppshållning och andning. Därför är det lättare att få ett beat-2-beat-index på sympatikus. En av nycklarna till nya metoden är.. | Fysiologiska mätsystem för forskning & utbildning |
2024-05-13 | Det är enkelheten som är grejen | Med hjälp av mätsystemen, som tillverkas av Österrikiska SOT Medical Systems, upptäcker du perifer kärlsjukdom tidigare. Systemet använder sig i huvudsak av den oscillometriska metoden, där tryck registreras genom att applicera mätmanschetter samtidigt på alla extremiteter. Detta moderna tillvägagångssätt för kärlundersökning är operatörsoberoende, tidseffektivt och tillåter en direkt jämförelse av cirkulationen bilateralt för att bestämma perifer kärlsjukdom.. | Diagnostik och övervakning |
2024-04-12 | elo-cart är nya vagnen från ITD för ett brett utbud av användningsområden | Den medicinska utrustningen blir mindre, liksom det tillgängliga utrymmet på kliniker och behandlingscentra. Följaktligen finns en växande efterfrågan på kostnadseffektiva lösningar som snabbt kan implementeras för att rymma olika applikationer, oavsett storlek eller utrymme. Nya elo-cart levererar mångsidighet, användarvänlighet, kvalitet och design. Flexibla funktioner och speciella tillbehör möjliggör snabba konfigurationer för ett brett utbud av medicinska tillämpningar. Vagnen säljs dessutom till ett mycket konkurrenskraftigt pris.. | Vagnar, stativ och upphängningar |
2024-03-19 | Tangentbord med tvättbara överdrag i autoklav | Vi har tangentbord som möter de specifika krav och unika utmaningar som finns inom sjukvården. Förutom hygieniskt och ergonomiskt - vill du ha ett tangentbord som är slimmat, robust, rikt på finesser eller är det kanske viktigt att det är kostnadseffektivt? Vill du ha tangenter med tydlig tryckkänsla eller vill du ha lågprofil-design för enklare rengöring? Med eller utan styrplatta? Tveka inte att kontakta oss. Vi guidar dig framåt i din beslutsprocess och är måna om att hitta en optimal lösning för just din vårdmiljö.. | Tangentbord och möss |
2024-02-29 | Simultan mätning av PPG och ABI på mindre än 2 minuter | SOT medical lanserar nu AngE Basic ABI, ett prisvärt och lätthanterligt system som de kallar den Schweiziska kniven inom vaskulär testning. Det här är ett system som hjälper dig att undersöka flertalet arteriella och venösa parametrar med få verktyg. Du kan bl.a mäta ABI, TBI, Tå-tryck och PWV simultant och tillförlitligt med hjälp av tryckmanschetter och optiska sensorer. Du pluggar enkelt in systemet i din dator med USB och har tillgång till SOTs överskådliga och lätthanterliga mjukvara. Systemet levereras i en liten väska som gör det enkelt att bära med sig. Du kan mäta när och var du vill!.. | Diagnostik och övervakning |
2023-11-08 | elo-cart - Upplevelsen börjar redan vid monteringen | En av elo-carts höjdpunkter är användarvänlighet - en upplevelse som börjar redan vid monteringen. Det är så enkelt att montera ihop vagnen att du kan göra det själv på bara några minuter, något som också sparar både tid och pengar. elo-cart är en moduluppbyggd lösning som levereras i ett platt paket. Vagnen är utvecklad för enklare applikationer i de fall du endast behöver en utrustning och har centrerad last. Den här vagnmodellen sätter nya standarder vad gäller mångsidighet, användarvänlighet, kvalitet och design.. | Vagnar, stativ och upphängningar |
2023-10-17 | WORKSHOP - Exploring cognitive neuroscience with fNIRS and VR | JOIN OUR WORKSHOP! Exploring cognitive neuroscience with fNIRS and VR. Welcome to our workshop together with BIOPAC and Seneel Imaging. Please join us exploring cognitive neuroscience with fNIRS and VR. The focus of the workshop is on functional brain imaging with fNIRS and how to use this in Virtual Reality for experiments in the field of cognitive neuroscience. You will get hands on experience with VR and the new fNIRS system to design, collect and analyse real data in a VR experiment.. | Physiological measurement systems for research & education / Aktiviteter |
2023-09-26 | Vaskulär diagnostik från SOT nu hos JoR AB | Vi utökar sortimentet. Vaskulär diagnostik med mätsystem från SOT Medical Systems. Upptäck perifer kärlsjukdom tidigare med AngE-Systemet från Österrikiska SOT Medical Systems. Systemet använder sig i huvudsak av den oscillometriska metoden, där tryck registreras genom att applicera mätmanschetter samtidigt på alla extremiteter. Detta moderna tillvägagångssätt för kärlundersökning är operatörsoberoende, tidseffektivt, tillåter en direkt jämförelse av cirkulationen bilateralt för att bestämma perifer kärlsjukdom.. | Diagnostik och övervakning |
2023-09-05 | Rollstand - liten praktisk vagn i platt paket | ITDs nya vagn Rollstand erbjuder en flexibel design som enkelt kan anpassas till förändrade krav. Allt eftersom utrymmen på kliniker blir allt mindre så behöver även den medicinska utrustningen anpassa sig. Med ITDs nya vagn Rollstand får du en kostnadseffektiv lösning som enkelt anpassas efter olika applikationer. Rollstand erbjuder en moduluppbyggd lösning för enkla applikationer och levereras i platt paket! | Vagnar, stativ och upphängningar |
2023-08-18 | Nytt VR-kompatibelt multimodalt fNIR med EEG för hela cortex | Vi introducerar ett nytt fNIR-hjärnavbildningssystem med ett unikt ramverk. Systemet passar alla huvuden och du kan ändra avståndet mellan sändare och mottagare. Du kan även välja att blanda EEG-elektroder och fNIR-sensorer för att få ett integrerat multimodalt system... | Fysiologiska mätsystem för forskning & utbildning |
2023-08-17 | New flexible VR compatible whole-head fNIR | We are introducing a new fNIR brain imaging system that has a unique framework that fits any headsize and you can modify the distance between emitter and receiver. You can also add EEG electrodes to the same array with fNIR sensors to get an integrated multimodal system.. | Physiological measurement systems for research & education |
2023-05-26 | Trådlöst tangentbord med inbyggd styrplatta | B10-RF är ett fullstort trådlöst tangentbord som har ett lätt tangenttryck med en behaglig skrivkänsla, och är anpassat för användning i vårdmiljö. Den här modellen erbjuder flera funktionsknappar och hot keys för att utföra kortkommandon och styra systemfunktioner. Tangentbordets lågprofildesign underlättar rengöringen. Fronten är IP65-klassad. Finns i lager för snabb leverans.. | Tangentbord och möss |
2023-04-19 | Its Cool Flat - känns som ett vanligt tangentbord | Hos oss hittar du fullstora tangentbord med numerisk del för användning inom vården som är enkla att rengöra. IP-klassningen är IP68 och innebär att tangentbordet kan doppas, sprayas, sköljas eller torkas med vanligt förekommande desinfektionsmedel. Skrivkänslan är dessutom precis som ett vanligt tangentbord. Med överdrag som du kan rengöra i autoklav får du ett hygieniskt och säkert tangentbord.. | Tangentbord och möss |
2023-03-22 | Diagnostiskt instrument | DSC-300P är ett digitalt diagnostiskt instrument idealisk för användning med telemedicin eller fristående applikationer. Instrumentet har manuell fokus och 5MP kamera. Med denna kan du undersöka öron, näsa, hals, ögon och hud. Passar allt från undersökning av barn och djur samt allmän screening, till ögonläkare och specialister.. | Diagnostik och övervakning |
2023-03-02 | Paneldator med dubbla hot swap-batterier och smart skärmsläckare | Venus-224/244 är våra medicinskt godkända paneldatorer i storlek 22” och 24” med dubbla hot swap-batterier som enkelt kan bytas under drift. Produktserien är utrustad med 11:e generationens Intel Core-processorer som ger en balans mellan kraftfull prestanda och responsivitet byggd på 10nm processorteknik. Dessa processorer är utformade för att hantera tung arbetsbelastning såsom AI-beräkningar och djupinlärning på samma plattform.. | Datorer och bildskärmar |
2023-01-20 | Nya processorer för medicinska datorer ökar prestanda och säkerhet i vården | Vi kan glatt meddela att Onyx planerar lansering av 12:e generationen Intel i5/i7-processor i nya MATE2-2210 under andra kvartalet 2023.. | Datorer och bildskärmar |
2022-12-07 | Datorer och skärmar i lager för snabb leverans och nedsatta priser | Lagervaror till nedsatta priser.. | Datorer och bildskärmar |
2022-11-23 | Automatisera analys av mätdata utan programmering med AcqKnowledge 5.0.8 | AcqKnowledge 5.0.8 innehåller flera nyheter med efterfrågade funktioner, t ex licensierad OPTION: Workflow Automation - för den som vill automatisera sin signalanalys genom drag and drop-teknik, utan att behöva lära sig scriptprogrammering. Vi ger 10% rabatt på uppgradering av AqcKnowledge och den nya Workflow-licensen.. | Fysiologiska mätsystem för forskning & utbildning |
2022-11-22 | Automate your data analysis without scripting with AcqKnowledge 5.0.8 | AcqKnowledge 5.0.8 contains several new reqeusted features, e.g. licensed OPTION: Workflow Automation – for automating your signal analysis by simply drag and drop methods, without the need to learn script programming. 10% discount on upgrade of AqcKnowledge and the new Workflow-license.. | Physiological measurement systems for research & education |
2022-09-08 | Modulär design med 1,2 miljoner konfigurationer | ITDs modulära produktdesign kan snabbt och enkelt möta ett brett utbud av önskemål och krav. Du kan sätta ihop 1,2 miljoner olika produktkonfigurationer av vagnar och armar från 150 olika komponenter. Utmana ITDs konfigurator. Kan den möta dina önskemål? Testa och se! | Vagnar, stativ och upphängningar |
2022-05-17 | MATE - en pålitlig paneldator som tål tuffa krav och vagn med wow-faktor | Letar du efter en kompis som står pall för höga hygienkrav? Välkommen till oss och Meet Your MATE! Serien MATE har en högupplöst bildskärm (1920 X 1080) med ett kontrastförhållande på 3000:1 samt 178 grader bred betraktningsvinkel, vilket säkrar god bildkvalitet. Det finns även en mängd valbara optioner till modellen samt plats för videofångstkort. Paneldatorn är utvecklad för arbete där höga hygienkrav ställs, t.ex steril miljö, och kan rengöras med alla inom vården vanligen förekommande rengöringsmedel. I detta nyhetsbrev visar vi även vagnen StyleView WOW SV10, som är en nyhet från Ergotron. WOW har bland annat ett extra utrymme under arbetsbordet där du kan förvara kablage, adaptrar eller varför inte en liten box-PC? Vill du dessutom göra WOW till en strömförsörjd vagn finns extra strömsystem som tillval.. | Datorer och bildskärmar |
2022-05-12 | Ny icke-invasiv kontinuerlig blodtrycksmätare från BIOPAC | Icke-invasiva metoder gör det lättare att få med värdefulla data i fler studier. BIOPAC har genom ett samarbete tagit den validerade tekniken från CNAPs kliniska blodtrycksmätare och skapat en helintegrerad lösning för kontinuerlig mätning av blodtryck, som även ger utmärkta trender av slagvolym och systemisk vaskulär resistans. Dessa är nyckelparametrar för paradigm inom utmaning och hot, och registreras direkt i mjukvaran AcqKnowledge. Mätprincipen bygger på "vascular unloading" och pulskonturanalys.. | Fysiologiska mätsystem för forskning & utbildning |
2022-05-12 | New non-invasive device with continuous blood pressure from BIOPAC | Non-invasive methods makes it easier to include valuable data in more studies. Through a collaboration with CNAP, BIOPAC has taken the validated technology from clinical non-invasive blood pressure monitors and created a fully integrated solution for continuous blood pressure measurement in research. The data provides excellent trends in stroke volume and systemic vascular resistance. These are key parameters for the paradigm of challenge and threat, and are registered directly in the AcqKnowledge software. The measurement principle is based on vascular unloading and pulse contour analysis.. | Physiological measurement systems for research & education |
2022-04-19 | AI-teknik - ett kraftfullt hjälpmedel | ACCEL-VM500 är ONYX mest kraftfulla dator för AI-behandling med 9:e generationens Intel Core processor, flera kortplatser, videostöd och möjlighet att koppla upp till tre separata bildskärmar med 4K-upplösning.. | Datorer och bildskärmar |
2022-03-15 | Nyheter bland våra datorer och SAMTIT 2022 | Venus-224/244 är våra medicinskt godkända paneldatorer i storlek 22” och 24” med dubbla hot-swap batterier som enkelt kan bytas under drift. Produktserien är utrustad med 11:e generationens Intel Core-processorer som ger en balans mellan kraftfull prestanda och responsivitet byggd på 10nm processorteknik.. | Datorer och bildskärmar |
2022-02-22 | Datorplattor för primärvård, hemsjukvård, övervakning och ambulans | Hos JoR hittar du medicinskt godkända datorplattor för användning inom vården, från ONYX Healthcare Inc. Vi har bland annat en modell (MD101) som integreras enkelt med övrig medicinsk utrustning och är idealisk för arbete i farten. Denna smidiga datorplatta är lämplig för patientnära arbete, har en greppvänlig design och kan även monteras på vagn. Vår andra datorplatta (MD116) är särskilt utvecklad för ambulanssjukvård. Den är tillverkad i slagtåligt glas och klarar tuffa förhållanden. Dubbla batterier i bakstycket som lätt byts ut, samt en laddningsenhet i dockstationen för extrabatterier, gör att du alltid har en fulladdad enhet redo och inte behöver oroa dig för tekniska avbrott.. | Datorer och bildskärmar |
2022-02-11 | Vagnen CareFit - för bättre arbetsflöden | Ergotron fokuserar på att designa vagnar som underlättar för vårdgivare och beskriver sin vagnserie CareFit såhär: "Moderna designer, obegränsad rörlighet och skräddarsydda funktioner bidrar till vårdgivares välbefinnande, minnesvärda patientupplevelser och livsförändrande vård". Vi presenterar här två modeller från Ergotron: CareFit Pro och CareFit Slim.. | Vagnar, stativ och upphängningar |
2022-01-20 | Nya 4:e generationen Venus panel-PC | Mycket har hänt sedan den 1:a generationen lanserades 2013. Paneldatorerna ur Venus-serien finns idag på över 1000 sjukhus världen över. Nu presenterar vi den nya 4:e generationen från Onyx. Produktserien är utrustad med 11:e generationens Intel Core-processorer som ger en balans mellan kraftfull prestanda och responsivitet byggd på 10nm processorteknik. Dessa processorer är utformade för att hantera tung arbetsbelastning såsom AI-beräkningar och djupinlärning på samma plattform.. | Datorer och bildskärmar |
2021-12-20 | ACCEL multiprocessar i högsta hastighet med utmärkt bildkvalitet | ACCEL är en serie panel-PC för operationsmiljö där mängder information behöver köras simultant. Denna serie datorer och bildskärmar är utrustad med den senaste tekniken för att multiprocessa vitalparametrar, journalsystem, bilder och filmer i högsta hastighet med utmärkt bildkvalitet.. | Datorer och bildskärmar |
2021-12-03 | Väggmonterad arbetsstation och panel-PC i lager | Falcon IT station är byggd för att göra ditt jobb enklare. En behändig arbetsstation som både kan väggmonteras eller placeras på t.ex en anestesistation.. | Vagnar, stativ och upphängningar |
2021-07-16 | Laser doppler measurements - more than just blood perfusion | There is more exciting information to be inferred from a laser doppler measurement if you analyze what is normally filtered out. Blood circulation is modulated by systemic pulsations, as well as respiration. But there may be more information in the slower variations. Studies have looked at the frequency components in the variations of peripheral blood flow, such as fingertips, and there seems to be a connection between metabolic activation, autonomic nervous system and muscle activity that modulates blood flow in different approximate frequency bands with the following approximate center frequencies.. | Physiological measurement systems for research & education |
2021-07-08 | Mätning med laserdoppler - mer än bara blodperfusion | Det finns mer spännande information att hämta från en laserdopplermätning om man analyserar det som i normala fall filtreras bort. Blodcirkulationen moduleras av systemiska pulseringar, samt andningen. Men det kan finnas mer information i de långsammare variationerna. Studier har tittat på frekvenskomponenterna i variationerna av perifert blodflöde i t.ex fingertopparna, och det verkar även finnas ett samband mellan metabolisk aktivering, autonoma nervsystemet samt muskelaktivitet.. | Fysiologiska mätsystem för forskning & utbildning |
2021-06-22 | Fler hälsoundersökningar på distans? | Vi erbjuder nu digitala diagnostiska instrument, som bland annat är idealiska för användning i telemedicinska applikationer. Våra digitala diagnostiska instrument finns i tre modeller: otoskop, oftalmoskop och dermatoskop.. | Diagnostik och övervakning |
2021-04-13 | Träffa oss på SAMTIT Kongress, 21-22 april | Vi önskar dig välkommen in till SAMTITs digitala mässgolv där du kan besöka vår monter. Innan mässan startar kan du besöka vår hemsida, där vi berättar om de nyheter och utvalda produkter som vi kommer att visa i montern under mässan. Här kan du redan nu titta på filmer och ladda ner datablad.. | Aktiviteter |
2020-11-18 | Vagn med hotswap-batterier säkrar strömförsörjningen | Denna ergonomiskt utformade vagn är smidig och pålitlig för mobilt arbete. Vagnen Hummingbird anpassas efter användningsområde och kan utrustas med en mängd olika tillbehör. Den är tillverkad i samarbete med vårdpersonal för en ergonomisk, effektiv och hygienisk arbetsplats. Vagnen är utrustad med höjdjustering som erbjuder möjlighet att arbeta både stående och sittande. Modellen finns utrustad med hotswap-batterier och LCD-fäste eller med plats för laptop.. | Vagnar, stativ och upphängningar |
2020-09-22 | Venus med hot swap ger en mobil arbetsstation dygnet runt | Paneldatorerna ur Venus-serien är utrustade med dubbla batterier på upp till 260Wh som möjliggör en mobil arbetsstation för arbete dygnet runt. Du kan koppla upp datorn på vilken vagn du önskar och batterierna säkrar strömförsörjningen vart än du vill förflytta dig. Datorns batterier laddas enkelt genom nätadapter som kopplas in i vägguttaget.. | Datorer och bildskärmar |
2020-08-10 | Robust datorplatta som förenklar ditt arbetssätt | Med valbar processor, Hot Swap-batterier och utrymme för dubbla smartcardläsare har den sin givna plats i allt från ambulanssjukvården till att monteras upp på en vagn via VESA-fäste. NYHET! MD116 kan nu beställas med utökade optioner beroende på ditt behov! | Datorer och bildskärmar |
2020-07-09 | ACCEL - nu förberedd för AI-teknik | ACCEL-serien är utrustad med Intel Quad Core Xeon / Intel Quad Core i7 / AMD Ryzen Embedded V1000-processorer som uppfyller de krav som ställs för att integrera AI i verksamheten avseende djup inlärning, programmerbarhet, beräkningskraft och energieffektivitet. Serien är kompatibel med flertalet datormoduler för AI-algoritmer och erbjuder Ultra-high-definition 4K-upplösning.. | Datorer och bildskärmar |
2020-06-16 | Zeus – nu med intern strömförsörjning | Zeus är den perfekta multi touch paneldatorn tack vare de flexibla strömförsörjnings- och lagringsmöjligheterna. Denna datormodell har nu uppgraderats med inbyggd strömförsörjning vilket ger dig ännu fler möjligheter.. | Datorer och bildskärmar |
2020-05-26 | Uppdaterad serie panel-PC - för bästa kvalitet och funktion | MATE-2205 är ett utmärkt val av panel-PC för er verksamhet. Bildskärmen är högupplöst (1920X1080) och har ett kontrastförhållande på 3000:1 samt 178 grader bred betraktningsvinkel, vilket säkrar god bildkvalitet. Det finns en mängd valbara optioner till modellen samt plats för videofångstkort. Du kan även beställa datorn i formatet 24”. Välj MATE för bästa kvalitet och funktion.. | Datorer och bildskärmar |
