Anmäl dig till våra nyhetsbrev!
I våra nyhetsbrev kan du läsa om nyheter, erbjudanden och intressanta applikationer.
Nedan finns ett arkiv över tidigare nyhetsbrev. Observera att tillfälliga erbjudanden, som kan förekomma i vissa nyhetsbrev, endast gäller vid utskickstillfället. Du har möjlighet att sortera nyhetsbreven i datumordning, per område, eller ämne. Det går också bra att använda sökrutan för att sortera efter innehåll.
I våra nyhetsbrev kan du läsa om nyheter, erbjudanden och intressanta applikationer.
Datum | Område | Ämne | Innehåll |
---|---|---|---|
2024-08-30 | Physiology | Create VR experiments with eye tracking without coding | Have you thought of, or even started, doing physiological experiments in Virtual Reality, but realized that it can get complicated with 3D models, animations, writing code for physiological experiments in C# or C++ with development tools designed for games? Vizard with SightLab, is an ideal lab platform with ready-made Python templates to create and develop VR experiments for physiology and eye tracking with the best possible integration with BIOPAC without code. We at JoR are happy to help you and your colleagues with advice and pointers so that you can plan and get started with your VR experiment, as well as how to help avoid some common pitfalls. We can also do a demonstration of the process of creating an experiment and carrying out a physiological measurement in VR.. |
2024-08-27 | Fysiologi | Skapa VR-experiment med eyetracking - utan kod! | Har du funderat på eller rent av börjat göra fysiologiska experiment i Virtual Reality, men insett att det kan bli komplicerat med 3D-modeller, animeringar, skriva kod för fysiologiska experiment i C# eller C++ med utvecklingsverktyg designade för spel? Vizard med SightLab, är en idealisk labbplattform med färdiga Python-mallar för att skapa och utveckla VR-experiment för fysiologi och eyetracking genom bästa möjliga integration med BIOPAC. Vi på JoR hjälper gärna dig och dina kollegor med råd, tips och hjälpmedel för att ni ska kunna planera och komma igång med ert VR-experiment, samt hur ni undviker några vanliga fallgropar. Vi kan även göra en demonstration av processen med att skapa ett experiment och genomföra en fysiologisk mätning i VR.. |
2024-05-17 | Physiology | TREV - new method for sympathetic indexing from forearm | In psychophysiological research, variability in heart contractility is a good index of the sympathetic tone, but it's not trivial to measure! The most common non-invasive method to estimate contractility is PEP (Pre Ejection Period) which is obtained by measuring the thoracic ICG. The thorax is complex and the method is very sensitive to movements. The PEP analysis from ICG requires that you determine the B point on the noisy ICG signal and it is therefore very difficult to identify. The method often requires averaging and therefore in practice does not provide a beat-2-beat index. Trans-radial Electrical Bioimpedance Velocimetry, is a bioimpedance method named by Donald Bernstein. It is based on measuring impedance variations in a similar way to ICG, but in the forearm instead of the thorax. The advantages are several but as the forearm is not as complex as the thorax it is less affected by posture and breathing and therefore it is easier to get a beat-2-beat index of the sympathetic tone. One of the keys to the new method is.. |
2024-05-16 | Fysiologi | TREV - ny metod indexerar sympatikus från underarmsmätning | Inom psykofysiologisk forskning är hjärtats variation i kontraktilitet ett bra index för sympatiska nervsystemet, men det är inte helt lätt att mäta! Den vanligaste icke-invasiva metoden för att uppskatta kontraktilitet är PEP (Pre Ejection Period) som man får genom att mäta thorax-ICG. Thorax är komplex och metoden är mycket känslig för rörelser. PEP-analysen från ICG kräver att man utifrån signalen bestämmer B-punkten på ICG-signalen och den är därför mycket svår att identifiera. Metoden kräver ofta medelvärdesbildning och ger därför i praktiken ingen beat-2-beat-indexering.. Trans-radial Electrical Bioimpedance Velocimetry, är en impedansmetod namngiven av Donald Bernstein. Den bygger på att man på liknande sätt som vid ICG mäter impedansvariationer, men i underarmen istället för thorax. Fördelarna är flera och underarmen är inte är lika komplex som thorax och påverkas mindre av kroppshållning och andning. Därför är det lättare att få ett beat-2-beat-index på sympatikus. En av nycklarna till nya metoden är.. |
2023-11-28 | Fysik & mekanik | Mät 4000Vp-p med ny isolerad högspänningsdämpare | Behöver du övervaka batterisystem med höga spänningar eller styrsignaler till elmotorer? Dataforth har tagit fram en ny spänningsdämpare SCMHVAS som klarar 1414VAC(rms) eller motsvarande 4000Vp-p. Dämpningsmodulen finns i olika modeller och dämpar en hög spänning upp till +/-2000V ned till +/-1V.. |
2023-10-17 | Physiology | WORKSHOP - Exploring cognitive neuroscience with fNIRS and VR | JOIN OUR WORKSHOP! Exploring cognitive neuroscience with fNIRS and VR. Welcome to our workshop together with BIOPAC and Seneel Imaging. Please join us exploring cognitive neuroscience with fNIRS and VR. The focus of the workshop is on functional brain imaging with fNIRS and how to use this in Virtual Reality for experiments in the field of cognitive neuroscience. You will get hands on experience with VR and the new fNIRS system to design, collect and analyse real data in a VR experiment.. |
2023-08-31 | Fysik & mekanik | Ny kompakt lastcell som klarar temperaturer upp till 195 grader | Ny kompakt lastcell! Det senaste tillskottet i Kyowas utbud av lastceller är serien LUXT-A. Det är en kompakt lastcell på endast 80 g som kan kontinuerligt arbeta vid temperaturer upp till 195°C, med en nominell kapacitet på ±500 N till ±2 kN. Dess storlek och tålighet gör den lämplig för.. |
2023-08-18 | Fysiologi | Nytt VR-kompatibelt multimodalt fNIR med EEG för hela cortex | Vi introducerar ett nytt fNIR-hjärnavbildningssystem med ett unikt ramverk. Systemet passar alla huvuden och du kan ändra avståndet mellan sändare och mottagare. Du kan även välja att blanda EEG-elektroder och fNIR-sensorer för att få ett integrerat multimodalt system... |
2023-08-17 | Physiology | New flexible VR compatible whole-head fNIR | We are introducing a new fNIR brain imaging system that has a unique framework that fits any headsize and you can modify the distance between emitter and receiver. You can also add EEG electrodes to the same array with fNIR sensors to get an integrated multimodal system.. |
2023-01-27 | Fysik & mekanik | Kund- och applikationsanpassade töjningsgivare | Japanska Kyowa har förutom ett brett sortiment av standard-töjningsgivare (KFG-serien) för olika material och konfigurationer, ett stort utbud av töjningsgivare optimerade för speciella utmaningar och kan erbjuda bland annat givare: för höga temperaturer upp till 950°C, med temperaturkompensation ned till -196°C, för störande magnetfält, med inbyggd temperatursensor, vattentäta givare eller givare med helt kunddefinierade givarmönster.. |
2022-12-16 | Fysik & mekanik | Vi utökar sortimentet av mätkort för PC | Sedan många år har Measurement Computings mätkort funnits i vårt sortiment. MCC har mätkort för USB, PCI och Ethernet vars fokus är mycket prisvärda mätsystem för PC med många enklare instegsmodeller. Vi har nu som komplement även tagit in mätkort från Goldammer, även dessa i USB, PCI och Ethernet-varianter. Dessa mätkort har generellt lite högre prestanda och funktionalitet och har också en mer robust kapsling i t.ex aluminium istället för plast.. |
2022-11-23 | Fysiologi | Automatisera analys av mätdata utan programmering med AcqKnowledge 5.0.8 | AcqKnowledge 5.0.8 innehåller flera nyheter med efterfrågade funktioner, t ex licensierad OPTION: Workflow Automation - för den som vill automatisera sin signalanalys genom drag and drop-teknik, utan att behöva lära sig scriptprogrammering. Vi ger 10% rabatt på uppgradering av AqcKnowledge och den nya Workflow-licensen.. |
2022-11-22 | Physiology | Automate your data analysis without scripting with AcqKnowledge 5.0.8 | AcqKnowledge 5.0.8 contains several new reqeusted features, e.g. licensed OPTION: Workflow Automation – for automating your signal analysis by simply drag and drop methods, without the need to learn script programming. 10% discount on upgrade of AqcKnowledge and the new Workflow-license.. |
2022-10-29 | Fysik & mekanik | Telemetrimätningar | Vi erbjuder både mekaniskt och signalmässigt kundanpassade lösningar för professionellt bruk i extrema miljöer. Vi anpassar montering av sändare och induktionssystem efter dina CAD-ritningar och komponenter. För roterande system levererar vi också balanserade mekaniska monteringssystem anpassade för g-krafter upp till 150 000 g och temperaturområde på -40°C till +125°C. De är också tåliga mot olja och fukt.. |
2022-09-05 | Fysik & mekanik | IoT energiövervakning | Dataforth Corporations nya PWRM10-01 och PWRM20-01 energiövervakningsmoduler omfattar mer än 35 år av designexpertis inom processtyrningsindustrin. Dessa DIN-skenemonterade, robusta, industriella moduler ger en modern lösning för ett brett utbud av energirelaterade applikationer. Modulerna PWRM10-01 och PWRM20-01 är universella, högnoggranna, kompakta och självdrivna IoT elektriska energimätningsenheter som har gränssnitt till trefas- och enfassystem. Realtidsdata från modulen nås via en Ethernet TCP/IP-port med hjälp av HTTP API och en standardwebbläsare på en värddator, smartphone eller surfplatta. Dataloggning kan konfigureras av användaren och när parameter och intervall har valts, laddas data automatiskt ned och lagras.. |
2022-08-18 | Fysik & mekanik | Kompakt datalogger för mobila mätningar | CTRS-serien, Compact and Tough Recording Series, från japanska Kyowa, är ett fältmässigt mätsystem som klarar 50g stötar, loggar data på SD-minneskort, stöder CAN, och har inbyggd konditionering för spänning, bryggsignaler och termoelement. Enheten konfigureras av moduler som sätts ihop efter behov och systemet kan skalas upp till 128 kanaler, och en maximal samplingshastighet per kanal på 100kHz/antal kanaler.. |
2022-05-12 | Fysiologi | Ny icke-invasiv kontinuerlig blodtrycksmätare från BIOPAC | Icke-invasiva metoder gör det lättare att få med värdefulla data i fler studier. BIOPAC har genom ett samarbete tagit den validerade tekniken från CNAPs kliniska blodtrycksmätare och skapat en helintegrerad lösning för kontinuerlig mätning av blodtryck, som även ger utmärkta trender av slagvolym och systemisk vaskulär resistans. Dessa är nyckelparametrar för paradigm inom utmaning och hot, och registreras direkt i mjukvaran AcqKnowledge. Mätprincipen bygger på "vascular unloading" och pulskonturanalys.. |
2022-05-12 | Physiology | New non-invasive device with continuous blood pressure from BIOPAC | Non-invasive methods makes it easier to include valuable data in more studies. Through a collaboration with CNAP, BIOPAC has taken the validated technology from clinical non-invasive blood pressure monitors and created a fully integrated solution for continuous blood pressure measurement in research. The data provides excellent trends in stroke volume and systemic vascular resistance. These are key parameters for the paradigm of challenge and threat, and are registered directly in the AcqKnowledge software. The measurement principle is based on vascular unloading and pulse contour analysis.. |
2022-03-28 | Fysik & mekanik | Töjningsgivare från KYOWA och KFGS-serien | KYOWAs KFGS-givare finns tillgängliga i många olika utformningar: uniaxiala, biaxiala eller triaxiala givare. Dessutom kan du få alla givare med passande kablage med avseende på typ och längd. En nyhet är att det nu även går att få skärmade kablar förmonterade till KFGS-givarna. Skärmade kablar till givaren gör att elektromagnetiska störningar minskas med upp till 90%.. |
2021-12-13 | Fysik & mekanik | Ta chansen - påverka utbudet av töjningsgivare | Vår leverantör Kyowa genomför just nu en undersökning om användandet av töjningsgivare för en ännu bättre produktutveckling. Passa på att vara med och påverka utbudet.. |
2021-12-08 | Physiology | Order electrodes and accessories for your BIOPAC system | At this time of year, it can be a good idea to review your stock of electrodes and accessories.. |
2021-12-07 | Fysiologi | Dags att fylla på lagret av elektroder och tillbehör | Vid den här tiden på året kan det vara bra att se över sitt lager av elektroder och tillbehör så allt finns på plats när julskinkan har sjunkit ner, och det är dags att köra igång igen i januari med kurser och forskningsstudier.. |
2021-07-08 | Fysiologi | Mätning med laserdoppler - mer än bara blodperfusion | Det finns mer spännande information att hämta från en laserdopplermätning om man analyserar det som i normala fall filtreras bort. Blodcirkulationen moduleras av systemiska pulseringar, samt andningen. Men det kan finnas mer information i de långsammare variationerna. Studier har tittat på frekvenskomponenterna i variationerna av perifert blodflöde i t.ex fingertopparna, och det verkar även finnas ett samband mellan metabolisk aktivering, autonoma nervsystemet samt muskelaktivitet.. |
2021-07-16 | Physiology | Laser doppler measurements - more than just blood perfusion | There is more exciting information to be inferred from a laser doppler measurement if you analyze what is normally filtered out. Blood circulation is modulated by systemic pulsations, as well as respiration. But there may be more information in the slower variations. Studies have looked at the frequency components in the variations of peripheral blood flow, such as fingertips, and there seems to be a connection between metabolic activation, autonomic nervous system and muscle activity that modulates blood flow in different approximate frequency bands with the following approximate center frequencies.. |
2021-05-11 | Fysik & mekanik | Datainsamlingsenheter. Vilken egenskap är viktigast för dig? | Snabb? Hög precision? Kostnadseffektiv? Ultrasnabb?.. |
2020-10-12 | Fysik & mekanik | Boka videomöte för rådgivning gällande mätningar | Med anledning av rådande läge där mässor och andra tillställningar står på paus och där vi uppmanas att fortsätta hålla distansen, möter vi dig gärna digitalt under hösten för att diskutera dina mätapplikationer. Är du i behov av support angående en mätning eller kanske önskar rådgivning inför ett kommande projekt? Varmt välkommen att boka ett möte med en mättekniker! |
2020-10-12 | Fysiologi | Boka videomöte för rådgivning gällande fysiologiska mätningar | Med anledning av rådande läge där mässor och andra tillställningar står på paus och där vi uppmanas att fortsätta hålla distansen, möter vi dig gärna digitalt under hösten för att diskutera dina mätapplikationer. Är du i behov av support angående en mätning eller kanske önskar rådgivning inför ett kommande projekt? Varmt välkommen att boka ett möte med en mättekniker! |
2020-09-03 | Fysik & mekanik | Robusta tangentbord för smutsig industrimiljö | Detta tangentbord i fullstorlek ger mångsidighet i en robust, kompakt design och tillverkas med LED bakgrundsbelysning för att underlätta arbete i svaga ljusmiljöer. Tangentbordet är konstruerat för NEMA 4X skydd mot damm, vatten och korrosiva vätskor, och är således idealisk för användning i miljöer som tillverkningsindustrin.. |
2019-11-19 | Physiology | Improved facial EMG with Smart Amplifiers | Biopac's new Smart Amplifiers moves the amplifier closer to the sensor / electrodes and are compatible with the same short cables and sensors used for the BioNomadix system. All biopotentials and most sensor signals are available in the Smart Amplifier version. We here explain the advantages and compare with the alternatives.. |
2019-11-19 | Fysiologi | Bättre ansikts-EMG med Smart Amplifiers | Biopacs nya Smart Amplifier flyttar förstärkaren närmare sensorn / elektroderna och är kompatibel med samma korta kablar och givare som används till BioNomadix-systemet. Alla biopotentialer och de flesta givarsignaler går att få i Smart Amplifier-version. Vi förklarar här fördelarna och jämför med alternativen.. |
2019-05-21 | Fysiologi | EKG signal med sinus-rytm - Har vi en bra signal? | Är man kardiolog har man självklart all nödvändig förståelse, men för alla de som mäter EKG inom ramen för tillämpningar som t.ex psykofysiologi ger vi här en kort beskrivning. Syftet är att man ska kunna svara på grundläggande frågor: Har vi en normal sinusrytm? Ska ett EKG se ut såhär? Kan vi lita på dessa data i vår analys? Utan denna kontroll, kan man i värsta fall dra felaktiga slutsatser.. |
2019-05-21 | Physiology | ECG signal with sinus rhythm - Do we have a good signal? | A cardiologist obviously have all the necessary understanding, but for all those who measure ECG within applications such as psychophysiology, we offer a brief description. The purpose is to be able to answer basic questions: Do we have a normal sinus rhythm? Should an ECG look like this? Can we rely on these data in our analysis? Without this control, in the worst case, one can draw incorrect conclusions.. |
2019-05-20 | Fysik & mekanik | Trettiofem års expertis inom signalkonditionering | Vår leverantör Dataforth har arbetat med signalkonditionerings-moduler i 35 år och står både för hög mätnoggrannhet och 6σ tillförlitlighet! Deras moduler är vad som finns mellan givaren och A/D-omvandlaren. När man sätter ihop ett mätsystem så är valet av just signalkonditionering ett av de absolut viktigaste delmomenten. Det avgör noggrannheten samt skyddar även A/D-omvandlaren från skadliga elektriska störningar.. |
2019-03-18 | Fysiologi | Ny icke invasiv kontinuerlig blodtrycksmätare för MRI | Kontinuerlig blodtrycksmätning är inte bara viktigt som rutinövervakning under operationer och andra kritiska medicinska tillstånd inom vården. Det är även mycket intressant för många psykofysiologiska forskningsstudier eftersom blodtrycket regleras av stress, och därför ger mer information som komplement till andra mått som puls, andning, HRV och hudkonduktansmått. Men att mäta kontinuerligt blodtryck i alla dessa sammanhang har praktiska och tekniska utmaningar.. |
2019-03-18 | Physiology | New non invasive continuous blood pressure for MRI | Continuous blood pressure monitoring is important not only as routine during surgery and other critical medical conditions in health care but also very interesting for many psychophysiological research studies because blood pressure is regulated by stress and therefore provides more information as a complement to other measures such as pulse, respiratory, HRV and skin conductance measures. But measuring continuous blood pressure in all these contexts has practical and technical challenges.. |
2019-03-12 | Fysik & mekanik | Utmana oss på mässan med dina telemetribehov | JoR AB har över 30 års erfarenhet av att leverera mättekniska lösningar till nordisk forskning och produktutveckling. I vår monter har vi ur vårt breda sortiment valt att lyfta fram trådlösa mätsystem från Telemetrie Elektronik (Datatel), samt töjningsgivare och mätloggrar från Kyowa. Passa på att träffa representant från Datatel som kommer finnas på plats i vår monter.. |
2019-02-19 | Fysik & mekanik | Kompakt och uppladdningsbar vibrationsmätare | MTN/VM330D är en kompakt, uppladdningsbar, bärbar handhållen vibrationsmätare som är konstruerad för att överensstämma med ISO10816-3. Den fungerar med en konstant strömaccelerometer som ger en exakt vibrationsmätning.. |
2019-02-18 | Fysiologi | Smärtstimulering genom värme eller kyla | Smärta i sig är en upplevelse i hjärnan som är väldigt komplicerad där forskning pågår för att förstå vilka delar av hjärnan som är involverade. Smärta orsakas normalt av nervsignaler från kroppens smärtceller som detekterar hot mot vävnad (nociceptiv smärta), men ibland kan den bero på nervskador, andra komplexa processer i hjärnan, eller inflammation som kan modulera både smärtupplevelse och smärttrösklar.. |
2019-02-18 | Physiology | Pain from heat or cold nociceptors | Pain is an experience in the brain that is very complicated and where research is ongoing to understand which parts of the brain are involved. Pain is normally caused by nerve signals from the body's pain neurons that detect threats to tissue (nociceptive pain) but sometimes it can be due to nerve damage or other complex processes in the brain or inflammation that can modulate pain experience and thresholds.. |
2018-12-18 | Fysiologi | Funktionell hjärnavbildning | Hjärnan består av av ett komplext nätverk av kommunicerande nervceller. Hjärnaktivitet är nervceller som kommunicerar med andra nervceller genom elektriska impulser via nervtrådar (modulerat av kemiska synapser). Hjärnceller behöver precis som kroppens alla andra celler tillförsel av glukos och syre via blodet för att kunna fungera. Detta innebär att det är hjärnans behov som reglerar blodflödet i hjärnan. Om ett område aktiveras så kommer regulatoriska mekanismer se till att blodflödet prioriteras till detta område.. |
2018-12-18 | Physiology | Functional brain imaging | The brain consists of a complex network of communicating neurons. Brain activity is nerve cells that communicate with other nerve cells through electrical impulses via nerve fibers (modulated by chemical synapses). Brain cells just like all other cells of the body need the supply of glucose and oxygen through the blood to function. This means that it is the brain's needs that regulate blood flow in the brain. If an area is activated, regulatory mechanisms will ensure that blood flow is given priority to this area.. |
2018-12-17 | Fysik & mekanik | Mätsystem med kraftfull processordel för realtidsberäkningar | EDX-200A är uppbyggt med förstärkarmoduler, som kan användas tillsammans med en mängd olika typer av givare. Du kan ansluta bl.a. töjningsgivare, termoelement, accelerometrar och CAN-signaler. Ett större antal mätsystem kan också kopplas samman med en LAN-kabel. |
2018-11-20 | Fysik & mekanik | Skräddarsydda telemetrisystem färdiga att använda för din unika applikation | Många gånger önskar man att få information från en mekanisk del som är i rörelse. Det kan vara uppgifter om mekaniska spänningar, vibrationer, temperatur, påkänningar och liknande. I en del fall sitter den rörliga delen inbyggd i någon form av hölje. Ett exempel på detta är att man önskar sig information från kugghjul inne i en bils växellåda, eller vilken temperatur man har på toppen av en kolv inne i en motor under körning. Detta är exempel på där vi tillsammans med kunden utfört olika projekt - flexibelt, skräddarsytt och innovativt.. |
2018-11-19 | Physiology | Measure metabolic rate and respiratory ratio | The human body and its organs needs energy for maintenance of homeostasis and to do mechanical work during physical activity. Except for heat that are needed to regulate body temperature, the common biochemical free energy currency to drive all other activity is ATP, a molecule that is used to store and drive other biochemical reactions.. |
2018-11-19 | Fysiologi | Mäta ämnesomsättning och respiratorisk kvot | Människokroppen och dess organ behöver energi för underhåll av homeostas och mekaniskt arbete under fysisk aktivitet. Förutom värme som behövs för att reglera kroppstemperaturen är den gemensamma biokemiska energivalutan för att driva all annan aktivitet ATP, en molekyl som används för att lagra och driva andra biokemiska reaktitioner.. |
2018-09-21 | Fysik & mekanik | Positionsgivare av linjär lägesavkännande teknik | Akronymet LVIT står för linjär variabel induktansomvandlare. Eftersom LVIT-givarna är induktiva, är de också kontakfrria enheter utan friktionsproblem eller rörliga delar som kan slitas ut. Som vanligt för induktiva sensorer uppvisar de enastående repeterbarhet, med upplösningen endast begränsad av den elektronik som används tillsammans med dem.. |
2018-08-16 | Fysik & mekanik | Kompakt mätsystem för mät- och styrapplikationer | SLX300, för mät- och styrapplikationer, är ett kompakt, robust och pålitligt mätsystem. SLX300 bygger på beprövad pålitlighet med 5B moduler och miniatyrmoduler 8B som är isolerade signalkonditioneringsmoduler. Dessa ger en kompakt och ekonomiskt fördelaktig lösning för stora, robusta industriella applikationer.. |
2018-08-14 | Fysiologi | Välja mätsystem kablar vs trådlöst | Idag är trådlösa fysiologiska system oftast förstahandsvalet och det vi normalt sett rekommenderar till nya forskningssystem för människor, såvida man inte har någon specifik teknisk anledning till att föredra ett trådbundet system. Detta pga de generella fördelar det trådlösa systemet har genom att göra mätsituationen lite mer naturlig för försökspersonen. Kom ihåg att det även går utmärkt att kombinera trådade system med trådlösa parametrar med syftet att, om inte helt eliminera kablarna, iallafall minska mängden kablar som går mellan försöksperson och mätsystem.. |
2018-08-14 | Physiology | Choosing measurement system wired vs wireless | Today, the wireless physiological measurement system is usually the first choice and what we recommend for new research systems, unless there is a specific technical reason for preferring a wired system. The overall benefits the wireless system has is by making the measurement situation a bit more natural for the subject as well as reducing cable lenght. Remember, it is also great to combine wired systems with wireless parameters, with the aim of reducing the amount of cables between the subject and the measurement system, if it's not possible to completely eliminate the cables.. |
2018-04-17 | Fysiologi | Fysiologiska forskningssystem på elektronikmässan S.E.E. | Vi visar bland annat fysiologiska forskningssystem på elektronikmässan S.E.E.. |
2018-04-16 | Physiology | Physiological Research Systems at the see fair | We show BIOPACs physiological research systems at S.E.E.. |
2018-03-14 | Fysik & mekanik | Innovativ bullerdosimeter för komplexa arbetsmönster | Bullerdosimetrar är avgörande för bullerövervakning i dagens moderna arbetsmiljö, med mobila arbetstagare och varierande bullerexponering. De kan ge värdefull information, med hjälp av den loggade tidshistorikdata, om när och var majoriteten av bullerexponeringen har ägt rum. Detta möjliggör genomförandet av bullerkontroll på rätt ställe, vilket givetvis är det sanna slutmålet när man utför någon bullerundersökning.. |
2018-02-05 | Fysiologi | AcqKnowledge tools EEG kaos under sömnbrist | AcqKnowledge 5 har ett stort bibliotek av analysrutiner för många olika intressanta applikationer som BIOPAC lagt till under åren. Många användare är inte medvetna om alla funktioner som finns. Antingen samlar du bara in data och letar inte i alla menyer. Eller så kanske du har en gammal version av programmet som saknar vissa funktioner. Istället för att berätta om allt man kan göra, så har vi valt ut ett spännande exempel som vi vill dela med oss.. |
2018-02-05 | Physiology | AcqKnowledge tools Sleep deprivation and EEG chaos | AcqKnowledge 5 has a large library of analysis routines for many different interesting applications that BIOPAC has added over the years. Many users are not aware of all the features available. Maybe you simply collect data and do not search in all menus? Or maybe you have an old version of the program that lacks some features? Instead of telling you about everything you can do, we have chosen an exciting example that we want to share with you.. |
2017-11-30 | Fysik & mekanik | Ny familj töjningsgivare med bättre långtidsstabilitet | Töjningsgivarfamiljen KFGS har förbättrade egenskaper. Den nya givarfamiljen, jämfört med tidigare KFG-givaren, har ett nytt tillverkningsförfarande. Ledningsmönstret på töjningsgivaren har förbättrats tillsammans med ändrat monteringsförfarande av själva givarelementet på en hartsbasskiva. Skivan har också täckts med harts på elementets översida och detta ger följande fördelar.. |
2017-10-24 | Physiology | Understand artifacts in physiological data with video | Once data acquisition is complete, an important step before calculating your physiological scores, is to inspect and handle artifacts in the signal that would otherwise improperly affect the physiological measures. There are different types of artifacts. Technical issues such as noise, electrode problems etc and physiological artifacts that are due to actual responses, but originating from things not part of the experimental paradigm.. |
2017-10-24 | Fysiologi | Förstå avvikelser i fysiologiska data med hjälp av video | När man avslutat sina mätningar, så är ett viktig steg innan man börjar utföra beräkningar på mätdata, att inspektera och hantera artefakter i signalen som annars felaktigt påverkar de fysiologiska måtten. Det finns olika typer av artefakter: dels mättekniska artefakter som brus, elektrodglapp etc, dels fysiologiska artefakter som inte är mätfel utan beror på faktiska responser, men som inte alls har med det experimentella paradigmet att göra.. |
2017-10-17 | Fysik & mekanik | Web-baserad datalogger för anslutning till internet | WebDAQ finns i 2 modeller: WebDAQ 316 och WebDAQ 504. Enheterna kan användas i nätverk eller som fristående. För båda gäller 3 GB internt minne och data kan också lagras på SD minneskort och USB Flash enhet. Strömförsörjning är 9 Volt DC från 230 VAC adapter som ingår i leveransen.. |
2017-09-25 | Fysik & mekanik | Industridatorer till kampanjpris | Kampanjpris på industridatorer. Se utskick. Erbjudandet gäller under begränsad period. |
2017-08-15 | Fysiologi | Blodtrycks-regleringen och intressanta index | Det regulatoriska systemet har flera komplexa samverkande delar och därför finns det också många intressanta markörer man kan räkna ut från blodtrycksmätningar, gärna korrelerat med EKG. Dessa ger information både om kroppens medicinska och psykofysiolgiska tillstånd (stress). Därför kan det vara mycket värdefullt inom flera applikationsområden att analysera blodtrycket.. |
2017-08-15 | Physiology | Blood pressure control and interesting indexes | The regulatory system has several complex interacting parts and therefore, there are also many interesting markers that can be obtained from blood pressure measurements, preferably correlated with ECG. These provide information about both the body's medical and psychophysiological conditions (stress). This is why it can be very valuable in many applications to obtain and analyze blood pressure data.. |
2017-08-09 | Fysik & mekanik | Signal-konditionering - Stort utbud moduler | Förstärkarmoduler är det idealiska och mest flexibla sättet att konditionera dina givare när ditt mätsystem inte har inbyggd konditionering. En annan mycket viktig funktion hos de flesta förstärkarmoduler är att ge isolering mellan givare och mätsystem.. |
2017-07-02 | Fysik & mekanik | Vibrationsgivare i rostfritt stål som mäter i tre riktningar | Vibrationsgivaren MTN/1330 mäter vibrationer i tre riktningar (X,Y,Z). Höljet är av rostfritt stål, vilket gör att den blir extra tålig och uppfyller IP66. Givaren, som tillverkas av Monitran, är tänkt för applikationer inom rymd, fordon samt forskning och utveckling.. |
2017-06-20 | Fysiologi | Biopac Student Lab Rankad nr 1 av HAPS | De flesta universitetsutbildningar inom biologi, farmakologi, fysiologi och psykologi innehåller obligatoriska kurslaborationer som innebär att man gör mätningar på människor, djur eller vävnad. I många fall är det klassiska experiment, men likväl så måste det förberedas anpassade instruktioner och mallar för både teknisk mätapparatur och analys/rapport.. |
2017-06-20 | Physiology | Biopac Student Lab Ranked no 1 by HAPS | Most university educations in biology, pharmacology, fysiology and psychology contains mandatory lab classes. This means that the students gets to make real measurements on humans, animals or even tissue, and learn howto interpret the acquired signals in terms of physiological responses. Often the experiments are classical experiments but even so the laborations needs to be prepared with step by step instructions adapted for the measurement equipment used, templates for the reports etc.. |
2017-06-15 | Fysik & mekanik | Prisvärd multifunktions-enhet som klarar 100 kHz | Serien USB-230 är en av Measurement Computings prisvärda och kompakta multifunktionsenheter som ansluts till datorn via USB. Detta är enheten för dig som vill ha väldigt hög funktionalitet i ett litet prisvärt format.. |
2017-05-23 | Fysik & mekanik | Noggrann batteridriven 4-kanalig datalogger för termoelement | USB-5104 är en av Measurement Computings mycket prisvärda datainsamlingsprodukter med loggerfunktion. Idealisk när man behöver logga flera temperaturer. Fristående logger med 4MB minne och inbyggd LCD-display.. |
2017-04-26 | Fysik & mekanik | Mäta mekanisk töjning upp till 950 grader | Mekaniska konstruktioner som utsätts för kraftiga belastningar, eller upprepade mindre mekaniska belastningar, riskerar att gå sönder med tiden. Produktdesign är alltid en balans mellan t.ex. vikt/kostnad och produktsäkerhet/livslängd på konstruktionen. Då vill man ofta i produktutvecklingsfasen eller vid förebyggande övervakning mäta de töjningar och spänningar man har. Anledningen är att man vill verifiera att det stämmer med konstruktionsberäkningarna, samt även verifiera att de faktiska dynamiska lastfall konstruktionen utsätts för vid användande hos slutkund, stämmer med de antaganden man gjort.. |
2017-04-06 | Physiology | Measure brain activity with EEG | Why measure brain activity? The brain coordinates the regulatory system of the body and is the centre for memories, emotions and decisionmaking, and encodes our behaviour relative to our environment. Thus there are a range of applications from pathology to research about emotions, decisionmaking, memory processing and sleep where you are interested in brain activity, and you often want to correlate this with other psychophysiological parameters.. |
